Center for Clinical Laboratory of Henan Province

| 编码 | 仪器厂家名称 |
| 080101 | Abbott AxSym |
| 080102 | Abbott IMx |
| 080201 | Baxter Stratus B5700-47 |
| 080301 | Beckman Access |
| 080302 | Beckman Array360 |
| 080303 | Beckman IMMAGE/IMMAGE800 |
| 080304 | Beckman UniCel DxC 880i |
| 080305 | Beckman UniCel DxC 600i |
| 080399 | Beckman其他 |
| 080401 | Behring Berilus |
| 080402 | Siemens BN II/BNProspec |
| 080403 | Dade Behring BN100 |
| 080404 | Dade Behring BN ProSpec |
| 080405 | Dade Behring BN II |
| 080501 | Chiron ACS 180,180SE |
| 080601 | DPC Coat-count |
| 080602 | DPC Immulite |
| 080701 | GC-911 |
| 080801 | Hitachi 7060/7080/7020 |
| 080802 | Hitachi 7170 |
| 080803 | Hitachi 7600 |
| 080901 | HX-6010 |
| 081001 | Orion Diagnostica SPECTRIA |
| 081101 | Roche Cobas Core |
| 081102 | Roche Modular D2400/P800 |
| 081103 | Roche Elecsys 1010,2010,E170 |
| 081104 | Roche Cobas 400 |
| 081105 | Cobas 8000 |
| 081106 | Roche Cobas e601 |
| 081201 | SB-682B |
| 081301 | 赛诺菲QM300 |
| 081401 | 进口酶标仪 |
| 081501 | 沉淀环测量仪 |
| 081601 | NycoCard Reader II |
| 081699 | 其他 |
| 081700 | Roche其他 |
| 081701 | Mitsubishi Kagaku latron NV7 |
| 081702 | Abbott其他 |
| 081703 | Siemens其他 |
| 081704 | 强生其他 |
| 081705 | 日立其他 |
| 081706 | 奥林巴斯其他 |
| 081800 | 安图Auto Lumo A2000发光仪 |
| 081801 | 安图2010酶标仪 |
| 081802 | 安图PHOMO酶标仪 |
| 081803 | 安图LUMO发光仪 |
| 081804 | 安图Zenyth340酶标仪 |
| 081805 | 安图Lucy 2 |
| 081806 | 安图Lucy 3 |
| 081807 | 安图Future全自动发光仪 |
| 081808 | 安图Xantus全自动加样器 |
| 081809 | Roche cobas c501/cobas c 311 |
| 081901 | 东曹AIA-360 |
| 081902 | 东曹AIA-600II |
| 081903 | 东曹AIA-1800 |
| 082001 | 国赛Nephstar特定蛋白分析仪 |
| 082002 | 强生 Vitros Fusion 5.1 |
| 082003 | 强生 Vitros5600 |
| 082004 | Roche cobas c311,c501,c502,c701 |
| 082005 | Roche modular P |
| 082006 | Abbott AEROSET |
| 082007 | Abbott ARCHITECT C8000/c4000/c16000 |
| 082008 | Olympus AU系列自动生化仪 |
| 082009 | Siemens ADVIA 1650/2400/1200 |
| 082010 | Beckman DXI 800 |
| 082011 | Beckman DXC 800/600 |
| 082012 | Beckman LX20 |
| 082013 | Biosystems A15 |
| 082014 | Nephstar 特定蛋白分析仪 |
| 082015 | Orion Diagonistica Turbox Plus |
| 082016 | Orion Diagonistica QuickRead 101 |
| 082017 | 东芝TBA40 |
| 082018 | 迈瑞BS系列 |
| 082019 | Bidingsite蛋白比浊分析仪 |
| 082020 | 迪瑞DR-700/CS/CS-T生化分析仪 |
| 082021 | 安图WOMO联检分析仪 |
| 082022 | 新产业Maglumi 1000/2000/2000 Plus |
| 082023 | 东曹 AIA-2000ST |
| 082024 |
Abbott Architect ci4100/ci8200/ci16200 |
| 082025 | Afinion AS 100 |
| 082026 | 南京神州英诺华DS/D/DF/DH/DG/B系列生化分析仪 |
| 082027 | i-CHROMA Reader(Boditech Med Inc) |
| 082028 | 东芝 TBA120FR |
| 082029 | 威海威高 Auto lumiS 2000/3000 |
| 082030 | Olympus AU480 |
| 082031 | Olympus AU5800 |
| 082032 | 东芝TBA2000FR |
| 082033 | 东芝TBA FX-8 |
| 089900 | 其它 |